Zetor Utilix
Traktor pre malé farmy
Nový Zetor Utilix predstavuje viacúčelový traktor vhodný najmä pre prácu v komunálnych službách, v záhradníctvach, na malých farmách a pre mnoho ďalších účelov. Traktor sa vyznačuje excelentnou obratnosťou s malým polomerom otáčania.
Popis
Technické parametre
Označenie | Jednotky | UTILIX CL | UTILIX HT | ||
45 | 55 | 45 | 55 | ||
MOTOR | |||||
Typ motora: | • | Perkins 404 D – 22 | |||
Výkon | kW | 31,4 | 36,3 | 31,4 | 36,3 |
Výkon | HP | 42,7 | 48,7 | 42,7 | 48,7 |
Menovité otáčky | 1/min. | 2 600 | 2 800 | 2 600 | 2 800 |
Zdvihový objem | cm3 | 2 216 | |||
PREVODOVKA | |||||
Typ prevodovky | • | mechanická (synchronizovaná) | hydrostatická | ||
Počet rýchlostí (vpred/vzad) | • | 16/16 (4 stupne so 4 rozsahmi) | bezstupňová (3 rozsahy) | ||
Reverzácia | • | mechanická (synchronizovaná) | – | ||
Maximálna rýchlosť | km/h | 29,4 | 31,7 | 28,4 | |
Minimálna rýchlosť | km/h | 0,61 | 0,65 | 6,19 | 6,67 |
VÝVODOVÝ HRIADEĽ | |||||
Typ vývodového hriadeľa | nezávislé (540 / 1 000) | ||||
Ovládanie vývodového hriadeľa | elektrohydraulické | ||||
HYDRAULIKA | |||||
Typ čerpadla | • | dvojité zubové čerpadlo | |||
Dodávka čerpadla hydrauliky | l / min | 33,5 | 36,5 | 33,5 | 36,5 |
Čerpadlo riadenia | l / min | 17,5 | 19,2 | 17,5 | 19,2 |
Celkový prietok | l / min | 51,7 | 55,7 | 51,7 | 55,7 |
Hydraulické okruhy (rýchlospojky) | • | zadné: 4 (2 páry), pod kabínou pre predné prípojné stroje: 4 (2 páry) | |||
Označenie | Jednotky | UTILIX CL | UTILIX HT | ||
45 | 55 | 45 | 55 | ||
TROJBODOVÝ ZÁVES | |||||
Ovládanie | • | mechanické (polohová / silová), kategória I | |||
Maximálna zdvíh. sila | kN | 15 | |||
Zdvíhacia sila 610 mm za háky | kN | 13 | |||
KABÍNA1 | |||||
Kúrenie/klimatizácia | • | standard / standard | |||
Rádio | • | standard | |||
Volant | • | nastaviteľný | |||
PODVOZOK | |||||
Hnací systém | • | 4 WD | |||
Palivová nádrž | l | 60 | |||
ĎALŠIE PARAMETRE | |||||
Celková hmotnosť | kg | 1 900 | |||
Hmotnosť predného závažia | kg | standard (6 x 28 kg) | |||
Celková dĺžka | mm | 3 590 | |||
Celková šírka2 | mm | 1 870 s industr.kolesami / 1 620 s poľnohospodárskymi kolesami | |||
Celková výška 2,3 | mm | 2 530 | |||
Rázvor | mm | 1 935 | |||
Min. polomer otáčania (s použitím bŕzd) | mm | 3 352 | |||
KOLESÁ | |||||
Industr. kolesá (predné x zadné) STD | • | 12-16,5×17,5 L-24 | |||
Poľnoh. kolesá (predné x zadné) OPT | • | 240/70 R 16 x 320/70 R 24 | |||
ĎALŠIA VÝBAVA NA ŽELANIE | |||||
predné blatníky, vzduchové brzdy prívesu 2 + 1, etážový záves, predný trojbodový záves s hydraulickými vývodmi. |
OPT- na želanie, STD-standard, 1 – neplatí pre verziu bez kabíny, 2-špecifikácia pre Utilix CL vo verzii bez kabíny (cabrio), výška 2 594 mm, celková hmotnosť 1 710 kg, 3 – rozmery sú závisle na veľkosti kolies