Zetor Crystal
Crystal to je spoľahlivý parťák pre tvrdú prácu. Jeho výkonný motor Vás nenechá v štichu. Jednoducho sa ovláda a v priestrannej kabíne budete mať pohodlie a prehľad
Zetor Crystal HD predstavuje najvýkonnejší a najlepšie vybavený traktor v portfóliu značky Zetor. Šesťvalcový motor s výkonom až 171 koní ho predurčuje k práci na stredných a veľkých farmách, k využitiu v rastlinnej výrobe, k agregácii s rôznymi poľnohospodárskymi strojmi, rovnako ako pre dopravu a ďalšie využitie.
Traktor Zetor Crystal získal na výstave Zeme živiteľka 2018 prestížne ocenenie Zlatý Klas.
Popis
Technické parametre
Technické parametre
MODEL | JEDNOTKA | CRYSTAL HD 150 | CRYSTAL HD 170 |
MOTOR | |||
Typ | • | TCD 6.1 L6 | |
Emisný stupeň | • | Stage IV / Tier 4 Final | |
Maximálny výkon (2000/25/EC) | kW/HP | 110,3 / 150,0 | 125,7 / 171,0 |
Nominálny výkon (2000/25/EC) | kW/HP | 106,0 / 144,2 | 120,3 / 163,6 |
Menovité otáčky | rpm | 2 100 | |
Počet valcov / ventilov | • | 6 / 24 | |
Plnenie | • | turbodúchadlo | |
Vstrekovací systém | • | Common Rail | |
Chladenie | • | viskoventilátor | |
Vŕtanie/zdvih | mm | 101/126 | |
Objem | cm3 | 6 057 | |
Maximálny točivý moment (2000/25/EC) | Nm | 650 | 739 |
Prevýšenie točivého momentu | % | 38 | 36 |
PREVODOVKA | |||
Typ | • | ECO 40 prevodovka reverzačná 5˚ s 3˚ automatickým násobičom | |
Počet prevodových stupňov (vpredu/vzadu) | • | 30 / 30 | |
Reverzácia | • | elektrohydraulicka (PowerShuttle) | |
Radenie | • | plne synchronizované | |
Násobič krútiaceho momentu | • | 3-stupňový (PowerShift) | |
Tlačítko spojky | • | tlačítko spojky na radiacej páke (PowerClutch) | |
Maxim. rýchlosť | km/h | 40 | |
VÝVODOVÝ HRIADEĽ | |||
Typ | • | viaclamelová spojka VH so spätno-väzobným rozbehom | |
Otáčky zadného VH | rpm | nezávislé (540/540E/1 000/1 000E) | |
Otáčky predného VH | rpm | 1000 | |
Koncovky | • | CW/21 alebo CCW/6 | |
MODEL | JEDNOTKA | CRYSTAL HD 150 | CRYSTAL HD 170 |
HYDRAULIKA | |||
Typ | • | elektrohydraulika Bosch s Hitchtronic, 2 pomocné valce | |
Ovládanie vonkajšej hydrauliky | • | elektrohydraulicky ovládané sekcie | |
Max. zdvíhacia síla TBZ | kN | 85 | |
Zdvíhacia sila v celom rozsahu | kN | 78 | |
Predný trojbodový záves OPT | |||
Typ | v sade s prednou 7 a 3 pólovou zásuvkou | ||
Dodávka hlavného čerpadla | l/min | 85 (zubové) | |
Dodávka čerpadla ovládacieho okruhu | • | 32 | |
Ovládanie vonkajšej hydrauliky | • | elektronicky ovládané sekcie | |
Zadné vonkajšie vývody (rychlospojky) | • | 8 + 1 | |
Predné vonkajšie vývody (rýchlospojky) OPT | • | 2 + 1 | |
KABÍNA | |||
Odpruženie | • | odpružená kabína | |
Strecha | • | s otváracím strešným oknom alebo otváracie strešné okno s ochranou FOPS OPT | |
Kúrenie | • | štandard | |
Sedadlo vodiča | • | natáčacie a pneumaticky odpružené sedadlo PROFI | |
Sedadlo spolujazdca | • | štandard s bezpečnostným pásom | |
Ovládanie | • | multifunkčný ovládací panel s joystickom | |
Volant | • | sklopný a výsuvný | |
Klimatizácia | • | štandard | |
Rádio | • | štandard | |
Vyhrievanie zrkadiel a zadného skla | • | štandard | |
MODEL | JEDNOTKA | CRYSTAL HD 150 | CRYSTAL HD 170 |
PODVOZOK | |||
Hnací systém | • | 4 WD | |
Predná hnaná náprava | • | odpružená s nezávislým odpružením oboch kolies | |
Prevádzkové brzdy | • | zadné brzdy: pneumaticky ovládané brzdy | |
predné brzdy: hydraulicky ovládané brzdy | |||
Brzdy prívesu OPT | • | vzduchové 2 + 1 hadicové alebo hydraulické a vzduchové 2 + 0 hadicové | |
Palivová nádrž/nádrž na močovinu | l | 300/32 | |
Predné blatníky | • | natáčacie | |
ĎALŠIE PARAMETRE | |||
Prevádzková hmotnosť* | kg | 5 760 – 6 500 | |
Najväčšia technicky prípustná hmotnosť | kg | 10 000 | |
Max. dĺžka | mm | 5 410 | |
Max. šírka | mm | 2 550 | |
Max. výška | mm | 3 045 | |
Svetlá výška | • | 400 – 522 | |
Max. predné závažie [kg] | kg | 1 200 | |
Max. závažie zadných kolies [kg] | kg | 472 | |
Rázvor | • | 2 850 | |
KOLESÁ | |||
Kombinácia predných a zadných kolies | • | 480/65 R28 X 600/65 R38, DW18 540/65 R28 X 650/65 R38 |
OPT Príslušenstvo na želanie
* Bez predného závažia a závažia zadných kolies